We hebben 4 gasten online
Site bezoekers
The Big Climb 2010 is over:...
Vandaag is het de grote dag voor The Big Climb.
Alp D'Huez in beeld
De berg der bergen Alp D'Huez
Beste mensen, de berg der bergen wordt hij genoemd. Voor elke wielrenner is het een kwelgeest, aan het einde van de etappe. Wij zullen niet stoppen in het dorp, maar bij de echte finisch zoals wordt gebruikt bij de tour. Om jullie alvast een beeld te geven zoals het er straks uitziet, hebben we hiervoor de route in beeld gebracht. Deze film duurt een kleine 9 minuten, echter in het echt heb je toch echt wat meer tijd nodig om de klim te volbrengen. Alvast een voorproefje voor jullie.
| van | hoogte | stijging | afstand | hoogte | naar |
| start | 720 | 4.3 | 2,47 | 806 | 21 |
| 21 | 806 | 10.6 | 0,7 | 880 | 20 |
| 20 | 880 | 10.0 | 0,2 | 900 | 19 |
| 19 | 900 | 7.3 | 0,27 | 922 | 18 |
| 18 | 922 | 14.7 | 0,36 | 966 | 17 |
| 17 | 966 | 8.0 | 0,22 | 990 | 16 |
| 16 | 990 | 5.8 | 0,67 | 1025 | 15 |
| 15 | 1025 | 10.0 | 0,35 | 1055 | 14 |
| 14 | 1055 | 9.3 | 0,76 | 1120 | 13 |
| 13 | 1120 | 8.2 | 0,47 | 1161 | 12 |
| 12 | 1161 | 6.8 | 0,49 | 1195 | 11 |
| 11 | 1195 | 7.1 | 0,61 | 1245 | 10 |
| 10 | 1245 | 10.0 | 0,53 | 1295 | 9 |
| 9 | 1295 | 4.0 | 0,61 | 1315 | 8 |
| 8 | 1315 | 12.5 | 0,52 | 1390 | 7 |
| 7 | 1390 | 8.2 | 1,14 | 1480 | 6 |
| 6 | 1480 | 6.4 | 0,54 | 1512 | 5 |
| 5 | 1512 | 10.3 | 0,41 | 1553 | 4 |
| 4 | 1553 | 9.1 | 0,9 | 1626 | 3 |
| 3 | 1626 | 8.6 | 0,35 | 1669 | 2 |
| 2 | 1669 | 8.8 | 0,5 | 1713 | 1 |
| 1 | 1713 | 5.2 | 0,7 | 1764 | Finisch |
| van start tot finisch | |||||
| Lengte 13,77 Km | |||||
| Hoogte verschil 1044 meter | |||||
| Gemiddelde stijging 8.42 % | |||||

























